Le 2e en chiffres
Retrouvez le dernier dossier statistique complet de l’INSEE pour le 2e arrondissement. (juin 2010)
| Population | Territoire | Comparaison |
|---|---|---|
| Population en 2007 | 21 745 | 2 193 031 |
| Densité de la population (nombre d’habitants au km²) en 2007 | 21 965,1 | 20 806,7 |
| Superficie (en km²) | 1,0 | 105,4 |
| Variation de la population : taux annuel moyen entre 1999 et 2007, en % | 1,3 | 0,4 |
| dont variation due au solde naturel : taux annuel moyen entre 1999 et 2007, en % | 1,1 | 0,8 |
| dont variation due au solde apparent des entrées sorties : taux annuel moyen entre 1999 et 2007, en % | 0,1 | -0,4 |
| Nombre de ménages en 2007 | 12 755 | 1 139 192 |
| Sources : Insee, Recensements de la population 2007 et 1999 exploitations principales. | ||
| Population estimée au 1er janvier 2008 | /// | 2 199 500 |
| Naissances domiciliées en 2009 | 316 | 31 063 |
| Décès domiciliés en 2009 | 94 | 13 889 |
| /// : information non disponible pour ce niveau géographique | ||
| Sources : Insee, état civil – Estimations de population au 1er janvier. | ||
| Logement | Territoire | Comparaison |
| Nombre total de logements en 2007 | 16 074 | 1 336 209 |
| Part des résidences principales en 2007, en % | 79,4 | 85,3 |
| Part des résidences secondaires (y compris les logements occasionnels) en 2007, en % | 9,0 | 6,1 |
| Part des logements vacants en 2007, en % | 11,7 | 8,7 |
| Part des ménages propriétaires de leur résidence principale en 2007, en % | 32,5 | 33,0 |
| Source : Insee, Recensement de la population 2007 exploitation principale. | ||
| Revenus | Territoire | Comparaison |
| Revenu net déclaré moyen par foyer fiscal en 2008, en euros (1) | 36 922 | 37 347 |
| Foyers fiscaux imposables en % de l’ensemble des foyers fiscaux en 2008 (1) | 66,8 | 64,9 |
| Médiane du revenu fiscal des ménages par unité de consommation en 2008, en euros (2) | 25 830 | 24 298 |
| Sources : (1) DGFiP, Impôt sur le revenu des personnes physiques. (2) Insee ; DGFiP, Revenus fiscaux localisés des ménages. | ||
| Emploi – Chômage | Territoire | Comparaison |
| Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail en 2007 | 58 870 | 1 770 964 |
| dont part de l’emploi salarié au lieu de travail en 2007, en % | 90,4 | 88,8 |
| Variation de l’emploi total au lieu de travail : taux annuel moyen entre 1999 et 2007, en % | 0,3 | 0,8 |
| Taux d’activité des 15 à 64 ans en 2007 | 81,1 | 75,8 |
| Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2007 | 10,7 | 11,1 |
| Source : Insee, Recensements de la population 2007 et 1999 exploitations principales. | ||
| Nombre de demandeurs d’emploi de catégorie ABC au 31 décembre 2009 (1) | 1 999 | 164 013 |
| dont demandeurs d’emploi de catégorie A | 1 275 | 109 819 |
| Emploi total estimé au 31 décembre 2008 (2) | /// | 1 870 036 |
| Taux de chômage localisés au 4ème trimestre 2009 (3) | /// | 9,1 |
| /// : information(s) non disponible(s) pour ce niveau géographique | ||
| Sources : (1) Pôle emploi; Dares, Statistiques du marché du travail.- (2) Insee, Estimations d’emploi (ESTEL).- (3) Insee, Taux de chômage localisés. | ||
| Établissements | Territoire | Comparaison |
| Nombre d’établissements actifs au 31 décembre 2008 | 16 500 | 426 842 |
| Part de l’agriculture, en % | 0,4 | 0,2 |
| Part de l’industrie, en % | 8,9 | 4,0 |
| Part de la construction, en % | 3,0 | 5,2 |
| Part du commerce, transports et services divers, en % | 84,0 | 81,9 |
| dont commerce et réparation auto, en % | 20,6 | 16,6 |
| Part de l’administration publique, enseignement, santé et action sociale, en % | 3,7 | 8,7 |
| Part des établissements de 1 à 9 salariés, en % | 29,0 | 29,4 |
| Part des établissements de 10 salariés ou plus, en % | 7,5 | 5,6 |
| Champ : ensemble des activités | ||
| Source : Insee, CLAP (connaissance locale de l’appareil productif). | ||
